无人机图像处理模块ZM6
日期:2022-04-24
主要担负对于地/海面目标搜索、探测、识别、跟踪、测距定位等任务,具有集成度高、轻量便捷、综合性能优、操作使用简单等特点,可装备直升机、无人机、运输机、舰船及地面车辆,满足航空监控、勘查等需求。
当前位置:首页 / zm6
模块尺寸
产品参数
类别 | ZM6平台 |
---|---|
重量 | 210g |
尺寸 | 160*85*50mm |
功耗 | 20W@25℃ |
输入接口 | 2路SDI:1080p@60fps; |
输出接口 | 3路SDI:1080p@60fps; |
控制接口 | RS422串口,TTL 串口;CAN总线 |
视频编解码 | H264/H265 1080p@60fps编解码 |
检测 | 具备对车辆、船等典型目标(可见光、红外)自动检测识别功能,目标检测概率优于90%,虚警率小于10%, 处理速度不小于30FPS(1920×1080像素) |
跟踪(加跟踪效果指标) | 具备对地面固定和移动目标(可见光、红外)的高精度跟踪,跟踪精度:≤1像素,最小目标跟踪尺寸:3×3像素,目标最大不超过1/3视场,处理速度不小于30FPS,跟踪过程能抗光照变化、目标尺度变化、目标部分遮挡、目标旋转、目标模糊、目标变形和快速运动等; |
图像增强 | 具备对雨、雾等恶劣天气或低照度、背光等图像(可见光、红外)进行清晰度提升 ,对比度和锐化调节。 |
稳像 | 具有电子稳像功能,稳像精度≤1个像素,处理后图像稳定清晰,无锯齿边缘等现象,跟踪框等字符叠加后,进行相应的补偿,跟踪框稳定无抖动; 具备电子消旋功能,消旋后图像稳定清晰,无锯齿边缘抖动等现象,同时对旋转后的“黑边”区域,用前序列图像对应的部分进行填充,以改善视觉效果; |
拼接 | 机载实时推扫,摆扫,旋转拼接;可见光、红外图片拼接,拼接图片清晰、无锯齿,误差≤2像素; |
融合 | 可见光和红外视频实时配准融合,可见光与红外融合情况下,配准精度≤1个像素; |
电压 | 12V |
工作温度 | -40℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~65℃ |
搭载平台说明
针对中大型(固定翼)无人机的吊舱平台,实现可见光和红外图像的稳像,消旋,目标检测,目标跟踪,图像拼接,图像融合等功能。